Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.4 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
Aug-18-2025 | 0.44 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
Jul-18-2025 | 0.63 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
Jun-18-2025 | 0.7 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
May-18-2025 | 0.38 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
Apr-18-2025 | 0.42 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
Mar-18-2025 | 0.36 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
Feb-18-2025 | 0.1 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
Jan-18-2025 | 0.32 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
Описание товара
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
основная Информация | |
модель | Bluboo D1 |
группа | 2 Г: GSM 850/900/1800/1900 МГц |
3 Г: WCDMA 900/2100 МГЦ | |
СИМ-Карты | 2x Слот sim-карты |
службы Обеспечивают | разблокирована |
стиль | бар |
OS | Android 7.0 |
ПРОЦЕССОР | MTK6580A Quad-core |
RAM | 2 ГБ |
ROM | 16 ГБ (около 12 ГБ Доступны, система будет занимать около 4 ГБ Хранения, пожалуйста, проверьте это и мы выигрыш принять спор об этом) |
экран | |
Размер дисплея | 5.0 дюймов |
разрешение | 1280*720 пикселей |
камера | |
задняя Камера | 8.0MP + 2.0MP |
фронтальная Камера | 5.0MP |
подключение | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
WI-FI | 802.11 b/g/n |
общие | |
язык | английский, немецкий, французский, итальянский, Испанский, русский, португальский, и т. д. |
расширение карты | поддержка TF карт (256 ГБ) |
FM Радио | да, необходимы наушники |
наушники Порт | 3.5 мм |
другие особенности | wi-fi, Bluetooth, e-mail, обмен сообщениями, Обои, календарь, калькулятор, часы, камера, Play Store, и т. д. |
аксессуары | 1 х Сотовый телефон |
1 х Зарядное Устройство | |
1 х Руководство Пользователя | |
1 х USB Кабель |
Смотрите так же другие товары: