Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.92 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
Aug-17-2025 | 0.17 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
Jul-17-2025 | 0.66 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
Jun-17-2025 | 0.93 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
May-17-2025 | 0.2 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
Apr-17-2025 | 0.39 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
Mar-17-2025 | 0.73 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
Feb-17-2025 | 0.76 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
Jan-17-2025 | 0.57 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Размер | Длина | Бедра-(растягиваются) | Талия (плоский стрейч) | Рекомендованный размер; | |||
Размеры: S/M | 67 см | 26 дюймов | 66-130 см | 26-51 дюйм | 62-110 см | 25-43 дюйма | Обхват талии: 64-70 см (26-28 дюймов), 159/64A 160/66A 164/68A |
Рекомендуемый вес 42-58кг (92-128lbs) | |||||||
L/XL | 69 см | 27 дюймов | 70-160 см | 28-63 дюйма | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 130 см | 26-51 дюйм | Обхват талии: 71-78 см (29-31 дюйм), 165/70A 169/72A 170/74A |
Рекомендуемый вес 58-68кг (128-150lbs) | |||||||
Примечание:Эти брюки обладают повышенной эластичностью, могут растягиваться до 2 раз. Не беспокойтесь о размере. Выбирайте размер по линии талии. |
Смотрите так же другие товары: