Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 615.19 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-17-2025 | 781.82 руб. | 797.39 руб. | 789 руб. |
Jul-17-2025 | 633.50 руб. | 646.43 руб. | 639.5 руб. |
Jun-17-2025 | 769.89 руб. | 784.31 руб. | 776.5 руб. |
May-17-2025 | 763.59 руб. | 778.75 руб. | 770.5 руб. |
Apr-17-2025 | 609.37 руб. | 621.0 руб. | 615 руб. |
Mar-17-2025 | 750.33 руб. | 765.3 руб. | 757.5 руб. |
Feb-17-2025 | 744.96 руб. | 759.45 руб. | 751.5 руб. |
Jan-17-2025 | 738.5 руб. | 753.94 руб. | 745.5 руб. |
Описание товара
Описание: HRC65 супер микро зернистый карбид-вольфрамовый конус Концевая фреза для фрезерования с ЧПУ, 2F * R0.75 * 3*4*50 конусный фрезерный станок с ЧПУ
Материал: супер Микро Зерна Карбида Вольфрама
Покрытие: TOP-TIALN
Твердость резания: HRC65
Угол спирали: 35
Преимущество: 1. Высокая производительность резки; 2. Самый длинный срок службы инструмента; 3. Разумная цена; 4.у нас есть собственная фабрика для этого, если у вас есть специальные требования для концевой мельницы, пожалуйста, не стесняйтесь сказать мне, мы будем цитировать вам accroding
Ниже приведены детали для концевой мельницы этой линии, пожалуйста, обратите внимание, спасибо. При заказе, пожалуйста, укажите размер и количество заказа, спасибо
Диаметр флейты | Длина резки | Диаметр хвостовика | Общая длина | Флейты | Цена по прейскуранту завода/шт |
R0.5 | 2 | 4 | 50 | 2F | $7,38 |
R0.75 | 3 | 4 | 50 | 2F | $7,38 |
R1.0 | 4 | 4 | 50 | 2F | $7,38 |
R1.25 | 5 | 4 | 50 | 2F | $7,38 |
R1.5 | 6 | 4 | 50 | 2F | $7,38 |
R1.75 | 7 | 4 | 50 | 2F | $7,38 |
R2.0 | 8 | 4 | 50 | 2F | $7,38 |
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, дайте мне знать
Смотрите так же другие товары: