WeiTol 1 шт. гравировальное долото твердосплавный фрезерный станок
407,18 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 384,35 - 827,30 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-16-2025 | 457.83 руб. | 480.23 руб. | 468.5 руб. |
Aug-16-2025 | 453.13 руб. | 476.60 руб. | 464.5 руб. |
Jul-16-2025 | 380.77 руб. | 399.9 руб. | 389.5 руб. |
Jun-16-2025 | 445.80 руб. | 467.59 руб. | 456 руб. |
May-16-2025 | 388.77 руб. | 407.27 руб. | 397.5 руб. |
Apr-16-2025 | 438.77 руб. | 460.59 руб. | 449 руб. |
Mar-16-2025 | 434.34 руб. | 456.41 руб. | 445 руб. |
Feb-16-2025 | 430.45 руб. | 452.5 руб. | 441 руб. |
Jan-16-2025 | 426.43 руб. | 447.15 руб. | 436.5 руб. |
Описание товара
![]()
|
||||
Модель | D (мм) | R (мм) | D (мм) | Покупайте сейчас |
YDD6.05 | 6,35 | 2,5 | 5 | Пожалуйста, свяжитесь с нами |
YDD6.06 | 6,35 | 3 | 6 |
2015 г. 1 предмет![]() ![]() |
YDD6.10 | 6,35 | 5 | 10 |
2015 г. 1 предмет![]() ![]() |
YDD6.13 | 6,35 | 6,5 | 13 |
2015 г. 1 предмет![]() ![]() |
YDD6.19 | 6,35 | 9,5 | 19 |
2015 г. 1 предмет![]() ![]() |
YDD6.22 | 6,35 | 11 | 22 |
2015 г. 1 предмет![]() ![]() |
YDD6.25 | 6,35 | 12,5 | 25 |
2015 г. 1 предмет![]() ![]() |
YDD606 | 6 | 3 | 6 |
2015 г. 1 предмет![]() ![]() ![]() |
YDD608 | 6 | 4 | 8 |
2015 г. 1 предмет![]() ![]() ![]() |
YDD610 | 6 | 5 | 10 |
2015 г. 1 предмет![]() ![]() ![]() |
YDD612 | 6 | 6 | 12 |
2015 г. 1 предмет![]() ![]() ![]() |
YDD616 | 6 | 8 | 16 |
2015 г. 1 предмет![]() ![]() ![]() |
YDD618 | 6 | 9 | 18 |
2015 г. 1 предмет![]() ![]() ![]() |
YDD622 | 6 | 11 | 22 |
2015 г. 1 предмет![]() ![]() ![]() |
YDD625 | 6 | 12,5 | 25 |
2015 г. 1 предмет![]() ![]() ![]() |
YDD630 | 6 | 15 | 30 |
2015 г. 1 предмет![]() ![]() ![]() |
YDD1/4*1/4'' | 6,35 (1/4 '') | 3,175 | 6,35 | Пожалуйста, свяжитесь с нами |
YDD1/4*5/16'' | 6,35 (1/4 '') | 3,965 | 7,93 | Пожалуйста, свяжитесь с нами |
YDD1/4*3/8'' | 6,35 (1/4 '') | 4,76 | 9,52 | Пожалуйста, свяжитесь с нами |
YDD1/4*1/2'' | 6,35 (1/4 '') | 6,35 | 12,7 | Пожалуйста, свяжитесь с нами |
YDD1/4*5/8'' | 6,35 (1/4 '') | 7,935 | 15,87 | Пожалуйста, свяжитесь с нами |
YDD1/4*3/4'' | 6,35 (1/4 '') | 9,525 | 19,05 | Пожалуйста, свяжитесь с нами |
YDD1/4*7/8'' | 6,35 (1/4 '') | 11,11 | 22,22 | Пожалуйста, свяжитесь с нами |
YDD1/4*1'' | 6,35 (1/4 '') | 12,7 | 25,4 | Пожалуйста, свяжитесь с нами |
YDD1/2*1/4'' | 12,7 (1/2 '') | 3,175 | 6,35 | Пожалуйста, свяжитесь с нами |
YDD1/2*5/16'' | 12,7 (1/2 '') | 3,965 | 7,93 | Пожалуйста, свяжитесь с нами |
YDD1/2*3/8'' | 12,7 (1/2 '') | 4,76 | 9,52 | Пожалуйста, свяжитесь с нами |
YDD1/2*1/2'' | 12,7 (1/2 '') | 6,35 | 12,7 | Пожалуйста, свяжитесь с нами |
YDD1/2*3/4'' | 12,7 (1/2 '') | 9,525 | 19,05 | Пожалуйста, свяжитесь с нами |
YDD1/2*7/8'' | 12,7 (1/2 '') | 11,11 | 22,22 | Пожалуйста, свяжитесь с нами |
YDD1/2*1'' | 12,7 (1/2 '') | 12,7 | 25,4 | Пожалуйста, свяжитесь с нами |
YDD1/2 *(1-1/8)'' | 12,7 (1/2 '') | 14,25 | 28,5 | Пожалуйста, свяжитесь с нами |
YDD1/2 *(1-1/4)'' | 12,7 (1/2 '') | 15,85 | 31,7 | Пожалуйста, свяжитесь с нами |
YDD1/2 *(1-3/8)'' | 12,7 (1/2 '') | 17,45 | 34,9 | Пожалуйста, свяжитесь с нами |
YDD1/2 *(1-1/2)'' | 12,7 (1/2 '') | 19,05 | 38,1 | Пожалуйста, свяжитесь с нами |
YDD1/2 *(1-5/8)'' | 12,7 (1/2 '') | 20,6 | 41,2 | Пожалуйста, свяжитесь с нами |
YDD1/2*2'' | 12,7 (1/2 '') | 25,4 | 50,8 | Пожалуйста, свяжитесь с нами |
Смотрите так же другие товары: