Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.72 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
Aug-19-2025 | 0.35 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
Jul-19-2025 | 0.17 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
Jun-19-2025 | 0.1 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
May-19-2025 | 0.3 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
Apr-19-2025 | 0.76 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
Mar-19-2025 | 0.71 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
Feb-19-2025 | 0.61 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
Jan-19-2025 | 0.75 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
Описание товара
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Размер | Блок | Бюст | Талия | Бедра | Американский размер | Размер Великобритании | Европейский размер | Размер Руси | INT. Размер |
Один размер | См | 80-92 | 61-71 | 82-95 | 4-8 | 8-12 | 36-40 | 40-44 | XS-M |
В | 32-36 | 24-28 | 34-38 | ||||||
Примечание 1: одежда с хорошей эластичностью. | |||||||||
Примечание 2. Может наблюдаться небольшая разница в отображении цветов из-за настроек монитора компьютера. | |||||||||
Примечание 3: замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-3 см. |
Название | Вес | Высота | Бюст | Талия | Бедра |
Надя | 173 см | 50 кг | 84 см | 58 см | 86 см |
Примечание: Размер рекомендуется только для справки, пожалуйста, выберите размер в соответствии с фактической ситуацией |
Размер | Высота | Бюст |
Один размер | 155-165 см | 40-55 кг |
Примечание: Размер рекомендуется только для справки, пожалуйста, выберите размер в соответствии с фактической ситуацией |
Смотрите так же другие товары: