Новое поступление
Магазина Digisix Store работает с 19.11.2011. его рейтинг составлет 85.03 баллов из 100. В избранное добавили 4081 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.4 в продаже представленно 6906 наименований товаров, успешно доставлено 7755 заказов. 1256 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 2 654,45 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 3158.73 руб. | 3316.22 руб. | 3237 руб. |
Aug-18-2025 | 3132.86 руб. | 3289.57 руб. | 3210.5 руб. |
Jul-18-2025 | 2627.2 руб. | 2758.52 руб. | 2692.5 руб. |
Jun-18-2025 | 3079.12 руб. | 3233.44 руб. | 3156 руб. |
May-18-2025 | 2681.5 руб. | 2815.89 руб. | 2748 руб. |
Apr-18-2025 | 3026.73 руб. | 3177.90 руб. | 3101.5 руб. |
Mar-18-2025 | 2999.37 руб. | 3149.8 руб. | 3074 руб. |
Feb-18-2025 | 2972.65 руб. | 3121.55 руб. | 3046.5 руб. |
Jan-18-2025 | 2946.9 руб. | 3093.78 руб. | 3019.5 руб. |
Описание товара
1078/5 15,88 мм Кастель правильного холодного хранения холодильного соленоидного клапана
Примечание: у нас есть другие модели, если вам нужно, добро пожаловать в наш магазин.
Описание товара:
Кастель правильно поставляемый Соленоидный клапан
1: с o-образной винтовой системой обеспечивает водонепроницаемость, а также упрощает процесс интеграции катушки;2, катушка в соответствии со стандартами CEI61-1, все еще работает в экстремальных условиях;3, катушка может быть соединена с разъемом, этот разъем 3-проводной конфигурации, чрезвычайно удобен;4, Соленоидный клапан с HM2 CM2 двадцать two0-230V 50 / 60Hz катушки, европейские власти одобрено немецкой электротехнической асоциацией IMD р Сертификация;Модель | Интерфейс | Рабочее давление бар | Коэффициент кв | Максимальное давление бар | Номинальная мощность охлаждения кВт | |||||||||||
SAE | ODS | Жидкость | Пар | Газовая шляпа | ||||||||||||
В. | Мм | Мин. | Макс. | Кубические метры/ч | R134a | RTwenty two | R404A | R134a | R22 | R404A | R134a | R22 | R404A | |||
1020/2 | ¼ Дюйма | - | - | 0 | Двадцать один | 0,175 | 30 ( 40) | 2,95 | 3,15 | 2,08 | - | - | - | 1,5 | 2,05 | 1,75 |
1020/3 | 8" | - | - | 0,23 | 3,9 | 4,15 | 2,75 | - | - | - | 1,95 | 2,7 | 2,3 | |||
1028/3 | - | 8" | - | |||||||||||||
1028 / M10 | - | - | 10 | |||||||||||||
1028/2 | - | ¼ Дюйма | - | 0,15 | 2,55 | 2,7 | 1,8 | - | - | - | 1,3 | 1,75 | 1,5 | |||
1064/3 | 8" | - | - | 0,05 | 0,8 | 13,5 | 14,5 | 9,5 | 1,75 | 2,15 | 1,8 | 6,8 | 9,35 | 6,8 | ||
1064/4 | 2" | - | - | |||||||||||||
1068/3 | - | 8" | - | |||||||||||||
1068 / M10 | - | - | 10 | |||||||||||||
1068 / M12 | - | - | 12 | |||||||||||||
1068/4 | - | 2" | - | |||||||||||||
1070/4 | 2" | - | - | 2,2 | 37,10 | 39,6 | 26,2 | 4,75 | 5,95 | 4,95 | 18,7 | 25,75 | 22 | |||
1078 / M12 | - | - | 12 | |||||||||||||
1078/4 | - | 2" | - | |||||||||||||
1070/5 | 5/8" | - | - | 2,61 | 44 | 47 | 31 | 5,65 | 7 | 5,9 | 22,2 | 30,4 | 26 | |||
1078/5 | - | 5/8" | 16 | |||||||||||||
1079/7 | - | 7/8" | 22 | |||||||||||||
1070/6 | ¾" | - | - | 4,3 | 72,45 | 77,5 | 51,2 | 9,3 | 11,6 | 9,7 | 36,55 | 50,3 | 43 | |||
1078/6 | - | ¾" | - | |||||||||||||
1078/7 | - | 7/8" | - | 5,11 | 86,1 | 92 | 60,7 | 11,05 | 13,8 | 11,5 | 43,45 | 59,5 | 51 | |||
1079/9 | - | 1 8" | - | |||||||||||||
1078/9 | - | 1 8" | - | 10 | 168,5 | 180 | 119 | 21,6 | 27 | 22,6 | 85 | 117 | 100 | |||
1079/11 | - | An 8" | 35 | |||||||||||||
1078/11 | - | An 8" | 35 | 0,07 | 16 | 269,5 | 288 | 190,5 | 34,6 | 43,2 |
Смотрите так же другие товары: