Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.21 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
Aug-18-2025 | 0.63 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
Jul-18-2025 | 0.68 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
Jun-18-2025 | 0.41 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
May-18-2025 | 0.75 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
Apr-18-2025 | 0.69 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
Mar-18-2025 | 0.74 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
Feb-18-2025 | 0.44 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
Jan-18-2025 | 0.44 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
Описание товара
функция | * для Питания Суставов, мышц и Связок; * способствует хряща ремонт и восстановление соединительной ткани; * содержит Метил Сульфонил Сульфат, Хондроитин Сульфат и Глюкозамин сульфат; * содержит витамины и фолиевая кислота; |
ингредиенты | МСМ (Метил Сульфонил Сульфат); хондроитин Сульфат; глюкозамин Сульфат; спирулина порошок; витамин Е; витамин Е; глюконат цинка; фолиевая кислота. |
спецификация | 1000 таблеток/200 г/бутылка |
упаковка | коричневые пластиковые бутылки + бумажная коробка |
рекомендуемый расход: | 2-4 таблетки 3 раза в день с достаточным количеством воды, запечатать бутылку после использования и хранить в тени, прохладном и сухом месте |
питательную Ценность
питательную Ценность | в 2.4 г |
глюкозамин | 900 мг |
МСМ | 480 мг |
хондроитин | 450 мг |
Витамин с | 90 мг |
витамин Е | 24 мг |
цинка | 11 мг |
фолиевая кислота | 400 мкг |
Смотрите так же другие товары: