Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-16-2025 | 0.95 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
Aug-16-2025 | 0.20 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
Jul-16-2025 | 0.17 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
Jun-16-2025 | 0.35 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
May-16-2025 | 0.8 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
Apr-16-2025 | 0.58 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
Mar-16-2025 | 0.57 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
Feb-16-2025 | 0.18 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
Jan-16-2025 | 0.48 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Бренд | CaiMao ювелирные изделия |
Название | Танзанит Золотые сережки с бриллиантами |
CaiMao цена | USD 299 |
Основной камень | 2,03 ct натуральныйТанзанит Цвет:Пурпурно-синийЯркость: в том случае, если |
Боковые камни | Натуральный круглой огранки Общий Вес карата: 0,06 карат,Цвет: G-H, четкость: SI1 |
Установка Тип | Проложить, зубец |
Металлический корпус | 14KT/Au585 розовое золото прибл. 1,65 г |
Сертификат | GDTC/NGTC UPon запрос |
Coustomized услуги | Да. Мы можем настроить товары в соответствии с дизайном клиентов. |
Обратите внимание | 100% стихийных бедствий и Аутентичные Опора на камни и металл |
Смотрите так же другие товары: