Круглые стеклянные бусины с кристаллами MIASOL 20 шт.
194
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1993 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-16-2025 | 2531.28 руб. | 2582.57 руб. | 2556.5 руб. |
Jul-16-2025 | 2053.77 руб. | 2094.82 руб. | 2073.5 руб. |
Jun-16-2025 | 2491.17 руб. | 2541.11 руб. | 2516 руб. |
May-16-2025 | 2471.15 руб. | 2520.59 руб. | 2495.5 руб. |
Apr-16-2025 | 1973.27 руб. | 2012.66 руб. | 1992.5 руб. |
Mar-16-2025 | 2431.21 руб. | 2480.4 руб. | 2455.5 руб. |
Feb-16-2025 | 2412.90 руб. | 2460.42 руб. | 2436 руб. |
Jan-16-2025 | 2392.51 руб. | 2440.5 руб. | 2416 руб. |
Описание товара
Смотрите так же другие товары: