Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 12488.2 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-17-2025 | 14861.36 руб. | 15604.62 руб. | 15232.5 руб. |
Aug-17-2025 | 14736.12 руб. | 15473.77 руб. | 15104.5 руб. |
Jul-17-2025 | 12363.0 руб. | 12981.29 руб. | 12672 руб. |
Jun-17-2025 | 14486.26 руб. | 15210.30 руб. | 14848 руб. |
May-17-2025 | 12613.47 руб. | 13244.2 руб. | 12928.5 руб. |
Apr-17-2025 | 14236.17 руб. | 14948.99 руб. | 14592 руб. |
Mar-17-2025 | 14111.98 руб. | 14817.69 руб. | 14464 руб. |
Feb-17-2025 | 13987.6 руб. | 14686.91 руб. | 14336.5 руб. |
Jan-17-2025 | 13862.65 руб. | 14555.14 руб. | 14208.5 руб. |
Описание товара
Спецификация Ulefone Armor X10 Pro | ||
Ёмкость | 5180 мАч | |
ОС | Android 11 | |
Оперативная память | 4 ГБ | |
Встроенная память | 64 ГБ | |
Размер экрана | 5,45 дюйма * с закругленными углами на дисплее, длина диагонали | |
Основная задняя камера | Пиксель: 20 МП | |
Дополнительные сведения: датчик CMOS Sony IMX376, 1.0мкм, объектив 6 шт., FOV 78,7 °, ƒ/1,8 Большая диафрагма | ||
Датчик глубины | Поддержка | |
Вспышка | 2 | |
Тип карты | Нано + нано + microSD | |
USB | USB Type-C 2,0 | |
Разъем для наушников | 3,5 мм CTIA | |
Сотовая связь | 4G/3G/2GНе совместим с активациями AT&T или Cricket | |
4G: FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B | ||
3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 | ||
2G: GSM: B2/3/5/8 | ||
Упаковочный лист | Зарядное устройство переменного тока(Штепсельная Вилка европейского стандарта) |
О зарядном устройстве
1: по умолчанию мы отправляем европейские вилки.
2: Если у вас есть какие-либо вопросы о подключении зарядного устройства, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов заранее. Обратите внимание, что разъем зарядного устройства не входит в комплект послепродажного обслуживания.
* Подарки/премии не покрываются гарантией и не возмещаются, если они повреждены
Прочный телефон Ulefone обладает водонепроницаемостью и пыленепроницаемостью. Он был протестирован с рейтингом IP68 в соответствии с контролируемой лабораторных условиях по стандарту IEC 60529 (maxnum Глубина 1,5 метров до 30 минут). Защита от брызг воды и пыли не являются постоянными условиями, и сопротивление может уменьшиться в результате нормального износа. Не пытайтесь зарядить влажный телефон; Пожалуйста, обратитесь к инструкции по очистке и сушке. Повреждение жидкости не покрывается гарантией.
5,45 дюймовый 18:9 весь экран
17 диапазонов LTE, глобальные сети
Спецификация Armor X10 Pro | |
Дизайн внешнего вида | |
Цвет | Черный/серый |
Материал | ПК |
USB | USB Type-C 2,0 |
Разъем для наушников | 3,5 мм CTIA |
Отделения для карт | 3 |
Ключи | Справа: Кнопка питания + Кнопка громкости, слева: Настройка клавиш |
Размер и вес | |
Размер изделия | 158,2*76,7*14,6 мм |
Вес продукта | 256 г |
Посылка с размером | 99*187*60 мм |
Вес посылка | 534 г |
* Размер и вес зависят от конфигурации и производственного процесса. Фактические измерения между отдельными продуктами могут отличаться. Все характеристики соответствуют фактическому товару. | |
Прочный | |
Водонепроницаемый | 1,5 м/30 минут, 1M/24 часа в сутки |
Рабочая температура | -20 ℃ - 55 ℃ (-4 ℉ - 131 131) |
Сертификация | IP68 |
Дисплей | |
Размер экрана | 5,45 дюйма * с закругленными углами на дисплее, длина диагонали |
Разрешение экрана | 720x1440 HD + |
Соотношение сторон | 18:09 |
PPI | 298 |
Глубина цвета | 8 бит, 16,7 М |
Частота обновления | 60 Гц |
Процессор | |
Модель процессора | MediaTek Helio P22 |
Основная частота | 2,0 ГГц |
Процессор Core | 8, 4 * Cortex A53 2,0 GHz + 4 * Cortex A53 1,5 GHz |
Графический процессор | IMG GE8320 520 МГц |
RAM & Storage | |
Оперативная память | 4 ГБ |
Хранение | 64 ГБ |
Макс. Поддержка расширения | 128 ГБ |
Задняя камера | |
Номера задней камеры | 2 |
Основная задняя камера | Пиксель: 20 МП |
Дополнительные сведения: датчик CMOS Sony IMX376, 1.0мкм, объектив 6 шт., FOV 78,7 °, ƒ/1,8 Большая диафрагма | |
Датчик глубины | Поддержка |
Вспышка | 2 |
Разрешение записи видео | 1080P @ 30 кадров в секунду, 720P @ 30 кадров в секунду, 480P @ 30 кадров в секунду |
Специальные Особенности | Нормальный режим, ночной режим, режим Pro, UHD, портрет, Gif, красота, режим панорамы, промежуток времени, интеллектуальное сканирование |
Фронтальная камера | |
Пиксель | 5 МП |
Подробная информация | Cmos-сенсор GC5035, 3 объектива, FOV 77 °, ƒ/2,2 Большая диафрагма |
Разрешение записи видео | 1080P @ 30 кадров в секунду, 720P @ 30 кадров в секунду, 480P @ 30 кадров в секунду |
Специальные Особенности | Нормальный режим, портрет, Gif, красота |
Аккумулятор и зарядка | |
Ёмкость | 5180 мАч |
Ватт часов на батарею | 19,943 Вт · ч |
Тип батареи | Литий-полимерный аккумулятор |
Детали зарядки | 10 Вт, 5 В/2 А |
Сеть и подключение | |
Тип карты | Нано + нано + microSD |
Сотовая связь | 4G/3G/2G |
4G: FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B | |
3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 | |
2G: GSM: B2/3/5/8 | |
Режим ожидания | Две sim-карты с двумя режимами ожидания |
VoNR | Использование VoLTE зависит от местных перевозчиков, потому что не все местные Перевозчики могут поддерживать эту функцию. |
VoLTE | Поддержка |
WiFi | 2,4G/5G, 802,11 a/ac/b/g/n |
Версия Bluetooth | BT5.0 |
Навигация | GPS/GLONASS/Beidou/Galileo |
Аудио | |
Номера динамиков | 2 |
Модель динамика | Коробка для 1216 |
Мощность динамика | 1 Вт |
Умный PA | BCT8937 + BCT8937 |
Специальные Особенности | |
Безопасность | |
Разблокировка лица | Поддержка |
Система и особенности | |
Версия Android | Android 11 |
Предустановленное приложение | Телефон, сообщения, хром, камера, Google, Gmail, Google Maps, Youtube,Google Drive, YT Music,Google Photos,Google Duo,Google Assistant,Google Play Store, часы, настройки, звук Записывающее устройство, календарь, контакты, простая пусковая установка, fm-радио, примечание, калькулятор, набор инструментов для sim-карт, безопасность, внешний инструментальный ящик, файлы Google, детское пространство |
Язык | Индонезийский, малайский, каталанский, чешский, датский, немецкий, эстонский, английский, испанский, филиппинский, французский, Хорватский, итальянский, латышский, литовский, венгерский, голландский, норвежский, польский, португальский, румынский, словацкий, финский, шведский, вьетнамский, греческий, турецкий, болгарский, русский, сербский, Украинский, армянский, иврит, урду, арабский, персидский, хинди, бенгальский, тайский, корейский, Бирманский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский |
Мигающий светильник уведомления | Поддержка, белый светильник |
Светильник состояния батареи | Поддержка |
Поддержка аудиоформата | MP3/AMR/AAC/FLAC |
Поддерживаемый формат видео | 3GP/MP4 |
Поддерживаемый формат изображения | BMP/GIF/JPG/PNG |
Поддерживаемый текстовый формат | TXT |
Fm-радио | Поддержка, fm-радио без гарнитуры |
Сотовая трансляция | Поддержка |
Сенсор | P-сенсор, l-сенсор, датчик ускорения, электронный компас |
Специальные Особенности | |
Подводная камера | Поддержка |
Режим перчаток | Поддержка |
Цифровой ящик для инструментов | Компас, градиент, фонарик, висячая картина, измеритель высоты, лупа, сигнал тревоги, слюнявчик Боба, транспортир, тест на шум, шагомер |
Функция OTG | Поддержка |
Nfc | Поддержка, Google Pay доступна |
Упаковочный лист |
|
Сертификация продукта | CE, FCC, IP68, WEEE, ROHS.TAC |
Смотрите так же другие товары: