Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 498,08 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-17-2025 | 1783.95 руб. | 1872.76 руб. | 1827.5 руб. |
Aug-17-2025 | 1768.78 руб. | 1856.45 руб. | 1812 руб. |
Jul-17-2025 | 1483.72 руб. | 1557.95 руб. | 1520 руб. |
Jun-17-2025 | 1738.65 руб. | 1825.4 руб. | 1781.5 руб. |
May-17-2025 | 1513.23 руб. | 1589.61 руб. | 1551 руб. |
Apr-17-2025 | 1708.46 руб. | 1793.77 руб. | 1750.5 руб. |
Mar-17-2025 | 1693.16 руб. | 1778.75 руб. | 1735.5 руб. |
Feb-17-2025 | 1678.20 руб. | 1762.48 руб. | 1720 руб. |
Jan-17-2025 | 1663.15 руб. | 1746.33 руб. | 1704.5 руб. |
Описание товара
Спецификация зарядного устройства IMREN I2 | ||
Параметры | Бренд | IMREN |
Модель | I3 | |
Входное напряжение | AC 100V-240 В пер. тока, 50/60 Гц, 0,35 мАч (макс.) DC 5V/2A | |
Выходное напряжение | 1,4 V +/-0,05 V, 4,2 V +/-0,05 V | |
Совместим с | Li-ion/imr/lifepo4: 10440/14500/16340/18350/18500/18650/21700/26650 Ni-MH | |
Выходной ток | 500мА * 4/1000мА * 2 | |
Максимальный выходной ток | CH1/4 1000 мАч, CH2/3 500 мАч, CH2/3 500 мАч | |
Цвет | Черный | |
Вес | 150 г | |
Особенности | Распределение активного тока (ACD) | |
Автоматически определяет уровень мощности батарей и выбирает соответствующий режим напряжения и зарядки | ||
Автоматически останавливается после завершения зарядки | ||
Защита от короткого замыкания | ||
Защита от перенапряжения | ||
Защита от перезарядки |
Смотрите так же другие товары: