Новое поступление
Магазина Simplee Apparel работает с 25.03.2014. его рейтинг составлет 92.33 баллов из 100. В избранное добавили 3166222 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 9050 наименований товаров, успешно доставлено 424856 заказов. 21281 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-15-2025 | 0.73 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
Aug-15-2025 | 0.60 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
Jul-15-2025 | 0.56 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
Jun-15-2025 | 0.85 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
May-15-2025 | 0.5 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
Apr-15-2025 | 0.69 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
Mar-15-2025 | 0.97 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
Feb-15-2025 | 0.29 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
Jan-15-2025 | 0.50 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Размер корпусаРазмер тела | ||||||||||||||||||||||||||||||
РазмерКитайский Размер | Размеры: S/см | Размеры: M/см | Размеры: L/см | |||||||||||||||||||||||||||
ЕСЕвропа | Большие размеры 34-36 | Большие размеры 38-40 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
РусPУС | 44 | 46 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
AUАвстралия | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
ВеликобританияАнглия | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Свяжитесь с намиСША | 4-6 | 8-10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Обхват груди Обхват груди | 86-90 | 90-94 | 94-98 | |||||||||||||||||||||||||||
Обхват талии Талия | 66-69 | 70-73 | 74-77 | |||||||||||||||||||||||||||
Обхват бедер Бедра | 90-94 | 94-98 | 98-102 | |||||||||||||||||||||||||||
Измерение продукта (см)Измерение продукта | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обхват груди Обхват груди | 88 | 92 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||
Обхват талии Талия | 64 ГБ | 68 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||
Обхват бедер Бедра | 114 | 118 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||
Подол | 174 | 178 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||
Belt_Length | 170 | 174 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||
Strap_Length | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
Длина Длина | 65 | 66,5 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
Примечание: 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте непосредственно в соответствии с вашими привычками. 2. Допускается погрешность в 1-3 см при измерениях. 3. Все еще не уверены в размере? Мы хотели бы советовать, основываясь на ваших измерениях обхвата груди, талии и бедер. 4. Рекомендуется ручная стирка в холодной воде, не отбеливать, пожалуйста, сухая чистка. |
Смотрите так же другие товары: