Граненые черные кварцевые рутилированные кристаллы круглые свободные
251.2
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 391.2 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-16-2025 | 497.87 руб. | 507.94 руб. | 502 руб. |
Jul-16-2025 | 403.7 руб. | 411.56 руб. | 407 руб. |
Jun-16-2025 | 489.48 руб. | 499.99 руб. | 494 руб. |
May-16-2025 | 485.6 руб. | 495.11 руб. | 490 руб. |
Apr-16-2025 | 387.94 руб. | 395.45 руб. | 391 руб. |
Mar-16-2025 | 477.2 руб. | 487.87 руб. | 482 руб. |
Feb-16-2025 | 473.45 руб. | 482.83 руб. | 477.5 руб. |
Jan-16-2025 | 469.35 руб. | 478.17 руб. | 473.5 руб. |
Описание товара
Смотрите так же другие товары: