Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 45 521,88 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-16-2025 | 57812.6 руб. | 58968.94 руб. | 58390 руб. |
Jul-16-2025 | 46887.21 руб. | 47825.78 руб. | 47356 руб. |
Jun-16-2025 | 56901.54 руб. | 58039.49 руб. | 57470 руб. |
May-16-2025 | 56446.70 руб. | 57575.29 руб. | 57010.5 руб. |
Apr-16-2025 | 45066.1 руб. | 45967.31 руб. | 45516.5 руб. |
Mar-16-2025 | 55536.16 руб. | 56647.77 руб. | 56091.5 руб. |
Feb-16-2025 | 55080.15 руб. | 56182.66 руб. | 55631 руб. |
Jan-16-2025 | 54625.11 руб. | 55718.69 руб. | 55171.5 руб. |
Описание товара
Цена 18000btu компрессор Panasonic роторный компрессор 2p20s236a
Данные компрессора Panasonic | |||||
Модель | Ёмкость | Мощность | КС | Напряжение | |
W | Бту | W | |||
2K21T225BUA | 3540 | 12080 | 1135 | 3,119 | 220V/50Hz |
2K21T225AUA | 3525 | 12025 | 1140 | 3,092 | |
2K22C225FUA | 3810 | 13000 | 1250 | 3,048 | 220/240V 50Hz |
2K22C225EUB | 3730 | 12725 | 1235 | 3,02 | 220V/50Hz |
2K22S225UA | 3835 | 13085 | 1230 | 3,118 | |
2K23C225AUE | 3980 | 13580 | 1315 | 3,027 | |
2K23S225CUA | 4000 | 13650 | 1295 | 3,089 | 220/240V 50Hz |
2K25S225BUA | 4245 | 14485 | 1380 | 3,076 | |
2R10B225ASA | 1595/1605 | 5440/5475 | 540/590 | 2,954 | |
2R11B3R225ASD | 1745 | 5955 | 585 | 2,983 | 220V/50Hz |
2R12B225CSD | 1895 | 6465 | 660 | 2,871 | |
2R12B225CSG | 2070 | 6465 | 660 | 2,871 | |
2R13C225ASC | 2020/2035 | 7065 | 715 | 2,895 | |
2P14C225ANA | 2185 | 7455 | 725 | 3,014 | |
2P14S225ANJ | 2220 | 7575 | 705 | 3,149 | |
2P15C225ENB | 2475 | 8445 | 875 | 2,829 |
Смотрите так же другие товары: