Новое поступление
Магазина Professional Security Equipment Store работает с 15.08.2019. его рейтинг составлет 90.88 баллов из 100. В избранное добавили 1527 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 412 наименований товаров, успешно доставлено 728 заказов. 285 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 30 617,45 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-17-2025 | 38884.47 руб. | 39662.28 руб. | 39273 руб. |
Jul-17-2025 | 31536.80 руб. | 32167.18 руб. | 31851.5 руб. |
Jun-17-2025 | 38271.37 руб. | 39036.38 руб. | 38653.5 руб. |
May-17-2025 | 37965.43 руб. | 38724.75 руб. | 38344.5 руб. |
Apr-17-2025 | 30311.16 руб. | 30917.49 руб. | 30614 руб. |
Mar-17-2025 | 37353.91 руб. | 38100.58 руб. | 37726.5 руб. |
Feb-17-2025 | 37047.73 руб. | 37788.45 руб. | 37417.5 руб. |
Jan-17-2025 | 36740.94 руб. | 37475.40 руб. | 37107.5 руб. |
Описание товара
ASI6213J-MW
Контроллер доступа распознавания лиц
> 4,3-дюймовый ЖК-дисплей сенсорный экран; Разрешение 480 × 272
> 2MP широкоугольный двойной объектив камеры; Поддержка DWDR, белый светильник, заполняющий светильник и ИК заполняющий светильник
> Поддержка лица, карты, пароль разблокировки и разблокировки через их комбинации; Поддержка разблокировки по срокам
> Данные пользователя могут храниться на контроллере доступа; Могут содержать 6000 лицевых изображений и работать без сети
> Уход за кожей лица-камера расстояние: 0,3 м-1,5 м
> Уход за кожей лица проверки точности 99.5%; Уход за кожей лица сравнения скорости 0,3 s на одного человека; Низкие Накладные скорость распознавания; Поддержка ливенесс обнаружения
Системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интернет-протокол | 4. RTSP; RTP; TCP; UDP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол OSDP | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | 4,3 дюймов TFT экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип экрана | Емкостный сенсорный экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение экрана | 480 × 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера | 2MP CMOS камера высокой четкости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация за светильник | Автоматический белый светильник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голосовая подсказка | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим разблокировки | Карты/Пароль/разблокировка лица и разблокировка их комбинаций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип считывания карт | IC карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список периода | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период праздников | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разблокировка первой карты | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаленная проверка | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство для чтения периферийных карт | 1 RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разблокировка нескольких пользователей | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наблюдение в реальном времени | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-конфигурация | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота распознавания лица | 0,9 м-2,4 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние распознавания лица | 0,3 м-1,5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность проверки лица | 99.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время распознавания лиц | 0,3 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ёмкость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость пользователя | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость изображения лица | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость карты | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость пароля | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость записи | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты и разъёмы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 × порт USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | 1 × RJ-45 10/100 Мбит/с Самоадаптация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аварийная связь | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопка выхода | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение состояния двери | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление замком | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от пролета | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тампер | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик времени отключения двери | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторжение | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незаконная карта, превышающая порог | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим питания | Работающего на постоянном токе 12 В, 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP65 (нанесите силикагель на зазоры между устройством и стеной. Жидкий силикат натрия рекомендуется. Для получения подробной информации см. Краткое руководство.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | ≤ 24 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры изделия | 174,0 мм × 87,5 мм × 22,5 мм (6,85 "× 3,44" × 0,88 " ) (H × W × D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | От-30 °C до 60 °C (от-22 °F до 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 5% RH-95 % RH (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая среда | Крытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,78 кг (1,72 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аксессуар | Кронштейн (предоставляется) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод установки | Поверхностное крепление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | CE |
Смотрите так же другие товары: