Mass Air Flow Maf сенсор метр для Opel Astra F Frontera A Vauxhall 2.0i 0280217003 90510153 836565 0 280 217 003 | Автомобили
1 888,66 руб.
Новое поступление
Магазина Shop5511080 Store работает с 13.12.2019. его рейтинг составлет 90.77 баллов из 100. В избранное добавили 515 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 2018 наименований товаров, успешно доставлено 2747 заказов. 1062 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 2 795,43 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-16-2025 | 3550.85 руб. | 3621.79 руб. | 3585.5 руб. |
Jul-16-2025 | 2879.4 руб. | 2937.93 руб. | 2908 руб. |
Jun-16-2025 | 3494.29 руб. | 3564.25 руб. | 3529 руб. |
May-16-2025 | 3466.54 руб. | 3535.84 руб. | 3500.5 руб. |
Apr-16-2025 | 2767.40 руб. | 2822.4 руб. | 2794.5 руб. |
Mar-16-2025 | 3410.25 руб. | 3478.4 руб. | 3444 руб. |
Feb-16-2025 | 3382.60 руб. | 3450.48 руб. | 3416 руб. |
Jan-16-2025 | 3354.53 руб. | 3421.10 руб. | 3387.5 руб. |
Описание товара
Применение:
Модель | Двигатель | Смещение | Мощность | Hp | Тип | Год |
МаздаMX-5 II (NB) | (1998/01 - 2005/10) | |||||
MX-5 II (NB) 1,6 16V | B6D | 1598 | 81 | 110 | Кабриолет | 98/05 - 05/10 |
MX-5 II (NB) 1,8 16В | BP-ZE | 1840 | 103 | 140 | Кабриолет | 98/05 - 05/10 |
MX-5 II (NB) 1,8 16В | BP-ZE | 1840 | 107 | 146 | Кабриолет | 00/11 - 05/10 |
MX-5 II (NB) 1,8 16В | БПД | 1840 | 102 | 139 | Кабриолет | 00/11 - 05/10 |
MX-5 II (NB) 1,8 | 1839 | 107 | 146 | Кабриолет | 02/08 - 05/10 | |
Мазда323 S VI (BJ) | (1998/05 - 2004/05) | |||||
323 S VI (BJ) 2,0 | FS7G | 1991 | 96 | 131 | Салон | 01/01 - 04/05 |
323 S VI (BJ) 1,9 16V | FP55 | 1840 | 84 | 114 | Салон | 98/09 - 04/05 |
Мазда323 F VI (BJ) | (1998/09 - 2004/05) | |||||
323 F VI (BJ) 1,9 16V | FP55 | 1840 | 84 | 114 | Хэтчбек | 98/09 - 01/01 |
323 F VI (BJ) 2,0 | FS | 1991 | 98 | 133 | Хэтчбек | 00/02 - 04/09 |
323 F VI (BJ) 2,0 | FS7G | 1991 | 96 | 131 | Хэтчбек | 01/01 - 04/05 |
МаздаPREMACY (CP) | (1999/07 - 2005/03) | |||||
PREMACY (CP) 2,0 | FS7G | 1991 | 96 | 131 | MPV | 01/11 - 05/03 |
PREMACY (CP) 1,9 | FP | 1840 | 74 | 100 | MPV | 99/07 - 05/03 |
PREMACY (CP) 1,9 | FP | 1840 | 84 | 114 | MPV | 99/07 - 05/03 |
МаздаMPV II (LW) | (1999/08 - 2006/02) | |||||
MPV II (LW) 2,0 | FS-DS | 1991 | 90 | 122 | MPV | 99/09 - 00/08 |
MPV II (LW) 2,0 | FS | 1991 | 88 | 120 | MPV | 00/08 - 02/07 |
SUZUKIVITARA (ET, TA) | (1988/07 - 1998/12) | |||||
VITARA (ET, TA) 2,0 TD интеркулер полный привод (ET) | RF | 1998 | 64 | 87 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 95/12 - 98/03 |
SUZUKIGRAND VITARA I (FT, GT) | (1998/03 - 2005/09) | |||||
GRAND VITARA I (FT, GT) 2,0 TD 4x4 | RFM | 1998 | 63 | 86 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 00/04 - 05/09 |
SUZUKIGRAND VITARA I (FT) | (1998/03 - 2005/09) | |||||
GRAND VITARA I (FT) 1,6 4x4 | G16B | 1590 | 69 | 94 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 98/03 - 03/07 |
GRAND VITARA I (FT) 2,0 4x4 | J20A | 1995 | 94 | 128 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 98/03 - 03/07 |
GRAND VITARA I (FT) 2,0 4x4 | J20A | 1995 | 103 | 140 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 98/04 - 05/08 |
GRAND VITARA I (FT) 1,6 4x4 | G16B | 1590 | 73 | 99 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 00/02 - 02/09 |
Смотрите так же другие товары: