Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.55 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
Aug-17-2025 | 0.16 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
Jul-17-2025 | 0.33 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
Jun-17-2025 | 0.53 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
May-17-2025 | 0.34 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
Apr-17-2025 | 0.13 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
Mar-17-2025 | 0.70 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
Feb-17-2025 | 0.72 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
Jan-17-2025 | 0.78 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Элегантные, но в то же время простые подставка и основание IdeaCentre A340 приятно удивят вас и сэкономят место на рабочем столе.
Этот красивый моноблок будет отлично смотреться в любом помещении, а вы сможете использовать его как для работы, так и для развлечений или семейных видеочатов.
Моноблок, к которому подключены смартфоны, резервные приводы и другие устройства, может выглядеть неопрятно. Но к IdeaCentre A340 это не относится.
В его подставку встроен удобный кабельный коллектор, благодаря которому, вы можете более аккуратно организовать свой рабочий стол.
Благодаря мощному процессору и опциональной дискретной видеокарте, этот производительный моноблок легко справится с любым количеством задач.
У моноблока IdeaCentre A340 достаточно портов и разъемов для подключения любых периферийных устройств.
Благодаря потрясающему 23,8-дюймовому дисплею, вы сможете увидеть даже мельчайшие детали.
Характеристики
Операционная система | DOS |
Диагональ | 23.8" |
Разрешение | 1920x1080 FHD |
Тип матрицы | WVA |
Поверхность | антибликовая |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Core i5 |
Процессор | i5-9400T |
Базовая частота | 1.8 ГГц |
Максимальная частота | 3.40 ГГц |
Количество ядер | 6 |
Кэш-память | 9 Мб |
Оперативная память | 8 Гб |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота памяти | 2666 Мгц |
Максимальный объем памяти | 8 Гб |
Видеокарта | AMD Radeon 530 |
Объем видеопамяти | 2 Гб |
Накопитель | SSD 512 Гб |
Оптический привод | DVD±RW |
Количество динамиков | 2 |
Мощность | 3 Вт |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 ac |
Версия Bluetooth | 4.0 |
Кардридер | 3-в-1 |
Поддержка карт памяти | SD SDHC SDXC |
Web-камера | есть |
USB 2.0 | 2.0 |
USB-А 3.1 Gen 1 | 2.0 |
HDMI | 1.0 |
RJ45 Ethernet | 1.0 |
Разъем для наушников/микрофона | 1.0 |
Блок питания | 120 Вт |
Клавиатура | есть |
Мышь | есть |
Цвет корпуса | Черный |
Высота, мм | 447.36 |
Ширина, мм | 541.04 |
Глубина, мм | 185.0 |
Смотрите так же другие товары: