Силиконовые формы для выпечки многоразовые Формы кексов антипригарные
261,86 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-15-2025 | 0.62 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
Aug-15-2025 | 0.12 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
Jul-15-2025 | 0.73 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
Jun-15-2025 | 0.46 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
May-15-2025 | 0.53 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
Apr-15-2025 | 0.1 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
Mar-15-2025 | 0.1 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
Feb-15-2025 | 0.0 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
Jan-15-2025 | 0.46 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Размеры диаграммы | ||||||||
![]() |
Таблица размеров (1) дюймов | |||||||
Бирка с размерами | Подходят для США Размеры | Подходит для Великобритании, AU Размер | Размер EU Размеры | Размер Japan Размеры | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | |
XS | 2 | 4 | 32 | 5 | 30-32 | 20-22 | 32-34 | |
S | 4,6 | 6,8 | 34,36 | 7,9 | 32-34 | 22-24 | Большие размеры 34-36 | |
М | 8,10 | 10,12 | 38,40 | 11,13 | Большие размеры 34-36 | 24-26 | 36-38 | |
L | 12,14 | 14,16 | 42,44 | 15,17 | 36-38 | 26-28 | Большие размеры 38-40 | |
XL | 16,18 | 18,20 | 46,48 | 19,21 | Большие размеры 38-40 | 28-30 | Большие размеры 40-42 | |
Таблица размеров (2) в см | ||||||||
Бирка с размерами | Подходят для США Размеры | Подходит для Великобритании, AU Размер | Размер EU Размеры | Размер Japan Размеры | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | |
XS | 2 | 4 | 32 | 5 | 76-81 | 51-56 | 81-86 | |
S | 4,6 | 6,8 | 34,36 | 7,9 | 81-86 | Окружности головы 56-61 | 86-91 | |
М | 8,10 | 10,12 | 38,40 | 11,13 | 86-91 | 61-66 | 91-97 | |
L | 12,14 | 14,16 | 42,44 | 15,17 | 91-97 | 66-71 | 97-102 | |
XL | 16,18 | 18,20 | 46,48 | 19,21 | 97-102 | 71-76 | 102-107 | |
Как выполнять измерения? ?Обхват груди
? Обхват талии
?Обхват бедер
|
Смотрите так же другие товары: