*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jan-30-2023 | 156592.43 руб. | 159724.18 руб. | 158158 руб. |
Dec-30-2022 | 127000.89 руб. | 129540.52 руб. | 128270 руб. |
Nov-30-2022 | 154126.25 руб. | 157209.98 руб. | 155667.5 руб. |
Oct-30-2022 | 152893.25 руб. | 155951.75 руб. | 154422 руб. |
Sep-30-2022 | 122068.59 руб. | 124509.33 руб. | 123288.5 руб. |
Aug-30-2022 | 150427.1 руб. | 153436.72 руб. | 151931.5 руб. |
Jul-30-2022 | 149194.23 руб. | 152178.72 руб. | 150686 руб. |
Jun-30-2022 | 147961.35 руб. | 150920.10 руб. | 149440.5 руб. |
Запросы связанные с этим товаром