*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Mar-02-2023 | 0.8 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
Jan-30-2023 | 0.71 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
Dec-30-2022 | 0.90 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
Nov-30-2022 | 0.32 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
Oct-30-2022 | 0.25 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
Sep-30-2022 | 0.40 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
Aug-30-2022 | 0.45 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
Jul-30-2022 | 0.62 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
Jun-30-2022 | 0.8 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром