*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Mar-02-2023 | 478.54 руб. | 502.69 руб. | 490 руб. |
Jan-30-2023 | 474.66 руб. | 498.78 руб. | 486 руб. |
Dec-30-2022 | 398.78 руб. | 418.69 руб. | 408 руб. |
Nov-30-2022 | 466.52 руб. | 489.27 руб. | 477.5 руб. |
Oct-30-2022 | 406.72 руб. | 426.31 руб. | 416 руб. |
Sep-30-2022 | 458.94 руб. | 481.28 руб. | 469.5 руб. |
Aug-30-2022 | 454.81 руб. | 477.32 руб. | 465.5 руб. |
Jul-30-2022 | 450.33 руб. | 473.8 руб. | 461.5 руб. |
Jun-30-2022 | 446.76 руб. | 468.25 руб. | 457 руб. |
Запросы связанные с этим товаром